Přednosti:
- Kanálování od 3,5 MHz do 2 x 56 MHz
- Nastavitelná velikost šířky kanálu s krokem 0,25 MHz
- Přeladitelnost kanálu od 0,25 MHz
- Asymetrický provoz rádia (upload / download) - modulačně
- Asymetrický provoz rádia (upload / download) - šířkou kanálu
- Kombinovaný asymetrický provoz - modulačně / šířkou kanálu
- Asymetrické hitless ACM
- Software Defined Radio SUMMIT DEVELOPMENT (vlastní modem)
- Licence na přenosovou rychlost až 626 Mbps
- Digitální modulace 4 až 256 QAM s ACM
- Automatické přepínání při výpadku spoje na záložní spoj
- Šířka kanálu od 3,5 až 84 MHz (nebo 2 x 56 MHz)
- 4 x Gigabit Ethernet port (2 x SFP, 2 x RJ45)
- Přenos Jumbo paketů o velikosti MTU až 2000 bytes
- Uživatelsky laditelná velikost vyrovnávací paměti
- Nastavitelná priorita jednotlivých portů
- Ideální řešení pro provoz Triple Play služeb s podporou IPTV
- Podporuje IEEE 802.1Q VLAN (též QinQ)
- Podporuje řízení toku paketů dle IEEE 802.3x Flow Control
- Napájení po Ethernet kabelu podle IEEE 802.3at (obsahuje 2 x PoE+ moduly)
- Možnost napájení samostatným napájecím kabelem (DC vstup 20 až 57V)
- Vzájemně zálohovatelné napájecí okruhy (PoE1, PoE2, DC vstup)
- Zabudovaný spektrální analyzátor pro nalezení volného kanálu
- Směrování spoje DC voltmetrem, akustickou signalizací, vestavěným indikátorem RSSI
- Konfigurace a dohled spoje v prostředí Windows, Linux, Android, iOS
- Sledování parametrů rádia pomocí IP protokolu, má implementovaný SNMPv2
- Monitorování parametrů zařízení v reálném čase (vst. napětí, klidový proud, výkon...)
- Automatická detekce polarizace rádia
- Přímá montáž na parabolickou anténu
Výhody a benefity
Specifikace
BTD 10G
626Mbps
| Obecné parametry | |
|---|---|
| Kmitočtové pásmo | 10,3 - 10,6 GHz podle VO-R/14/05.2020-7 |
| Šířka kanálu pro režim 1x rádio | 3,5 MHz až 84 MHz |
| Šířka kanálu pro režim 2x rádio | 2 x 3,5 MHz až 2 x 56 MHz |
| Asymetrický Bandwidth | ANO |
| FEC | Reed-Solomon, Interleaving |
| ACM | ANO |
| Frekvenční stabilita | ± 5 ppm |
| Vysílač | |
|---|---|
| Výstupní výkon TX (jednorádio) | -23 až +10 dBm (± 1 dB) * |
| Výstupní výkon TX (dvojrádio) | 2 x -23 až 2 x 7 dBm (± 1 dB) ** |
| APC (Aurom. Power Control) | ANO |
| APCmin, APCmax | ANO |
| Regulace APC podle RSSI | ANO |
| *+8 dBm v provozu s modulací 256 QAM | **+5 dBm v provozu s modulací 256 QAM |
| *+9 dBm v provozu s modulací 64 QAM, 128 QAM | **+6 dBm v provozu s modulací 64 QAM, 128 QAM |
| Šířka kanálu 2 x 56 MHz | ||
|---|---|---|
| Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
| 626 | 128 QAM | -64 |
| 536 | 64 QAM | -67 |
| 447 | 32 QAM | -70 |
| 357 | 16 QAM | -74 |
| 268 | 8 QAM | -75 |
| 179 | 4 QAM | -81 |
| Šířka kanálu 56 MHz | ||
|---|---|---|
| Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
| 385 | 256 QAM | -62 |
| 337 | 128 QAM | -65 |
| 288 | 64 QAM | -68 |
| 240 | 32 QAM | -71 |
| 192 | 16 QAM | -74 |
| 143 | 8 QAM | -75 |
| 96 | 4 QAM | -82 |
| Šířka kanálu 2 x 28 MHz | ||
|---|---|---|
| Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
| 385 | 256 QAM | -66 |
| 337 | 128 QAM | -69 |
| 288 | 64 QAM | -72 |
| 240 | 32 QAM | -75 |
| 192 | 16 QAM | -79 |
| 143 | 8 QAM | -80 |
| 96 | 4 QAM | -84 |
| Šířka kanálu 28 MHz | ||
|---|---|---|
| Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
| 192 | 256 QAM | -67 |
| 168 | 128 QAM | -70 |
| 143 | 64 QAM | -73 |
| 120 | 32 QAM | -76 |
| 96 | 16 QAM | -80 |
| 71 | 8 QAM | -81 |
| 47 | 4 QAM | -85 |
| Šířka kanálu 2 x 14 MHz | ||
|---|---|---|
| Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
| 192 | 256 QAM | -69 |
| 167 | 128 QAM | -72 |
| 143 | 64 QAM | -75 |
| 120 | 32 QAM | -78 |
| 96 | 16 QAM | -82 |
| 71 | 8 QAM | -83 |
| 47 | 4 QAM | -87 |
| Šířka kanálu 14 MHz | ||
|---|---|---|
| Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
| 96 | 256 QAM | -70 |
| 83 | 128 QAM | -73 |
| 71 | 64 QAM | -76 |
| 60 | 32 QAM | -79 |
| 47 | 16 QAM | -83 |
| 35 | 8 QAM | -84 |
| 23 | 4 QAM | -88 |
| Šířka kanálu 2 x 7 MHz | ||
|---|---|---|
| Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
| 96 | 256 QAM | -72 |
| 83 | 128 QAM | -75 |
| 71 | 64 QAM | -78 |
| 60 | 32 QAM | -81 |
| 47 | 16 QAM | -85 |
| 35 | 8 QAM | -86 |
| 23 | 4 QAM | -90 |
| Šířka kanálu 7 MHz | ||
|---|---|---|
| Přenosová rychlost [Mbps] | Modulace | Citlivost pro BER 10-6 [dBm] |
| 47 | 256 QAM | -73 |
| 41 | 128 QAM | -76 |
| 35 | 64 QAM | -79 |
| 30 | 32 QAM | -82 |
| 23 | 16 QAM | -86 |
| 17 | 8 QAM | -87 |
| 11 | 4 QAM | -91 |
| Antény | ||
|---|---|---|
| Název | Průměr [cm] | Zisk [dBi] |
| ANT 10B35-C3 | 35 | 29,4 |
| ANT 10B65-C3 | 65 | 35 |
| ANT 10A90-C3 | 90 | 37,8 |
| ANT 10A120-C3 | 120 | 40,2 |
| Rozhraní | |
|---|---|
| Eth1,Eth2 | 2 x 10/100/1000 Base-T |
| SFP1, SFP2 | 2 x 1000Base-SX / 1000Base-LX |
| GUI | SMS (Windows, Linux-Wine) |
| MUI | SMS (Android, iOS) |
| WUI | SMS (Web browser, read-only) |
| Fyzické specifikace | |
|---|---|
| Mechanické provedení | Full Outdoor |
| Rozměry | 145 mm x 240 mm x 240 mm |
| Hmotnost | 3,5 kg |
| Napájení / kabely | |
|---|---|
| Power Over Ethernet | IEEE 802.3at (PoE+) |
| Samostatné DC napájení | 20-57 VDC |
| Spotřeba | do 30 W |
| Kabely | venkovní FTP CAT5e do 100 m |
| Pracovní podmínky | |
|---|---|
| Provozní rozsah teplot | -20°C až 50°C |
| Stupeň krytí | IP-67 |
| Vyhovuje standardu | |
|---|---|
| IEEE 802.3 | 1000 Base-TX, 1000 Base-T |
| IEEE 802.3az | Energy Efficient Ethernet |
| IEEE 802.3x | Flow Control |
| IEEE 802.1q | VLAN tagging, QinQ |
| IEEE 802.3u | Auto-Negotiation protocol |
| IEEE 802.3at | Power Over Ethernet plus |
| Vyhovuje standardu | |
|---|---|
| IEEE 802.3 | 1000 Base-TX, 1000 Base-T |
| IEEE 802.3az | Energy Efficient Ethernet |
| IEEE 802.3x | Flow Control |
| IEEE 802.1q | VLAN tagging, QinQ |
| IEEE 802.3u | Auto-Negotiation protocol |
| IEEE 802.3at | Power Over Ethernet plus |
Antény
-
ANT 10B35-C310,3 - 10,6 GHzPrůměr paraboly 35 cmZisk 29,4 dBiHmotnost 2,5 kgETSI EN 302 217 Class3 -
ANT 10B65-C310,3 - 10,6 GHzPrůměr paraboly 65 cmZisk 35 dBiHmotnost 7,5 kgETSI EN 302 217 Class3 -
ANT 10A90-C310,3 - 10,6 GHzPrůměr paraboly 90 cmZisk 37,8 dBiHmotnost 19 kgETSI EN 302 217 Class3 -
ANT 10A120-C310,3 - 10,6 GHzPrůměr paraboly 120 cmZisk 40,2 dBiHmotnost 35 kgETSI EN 302 217 Class3
Video
Příslušenství
-
SET 1(pro Eth1, Eth2, PWR)
Složení setu:
1x vývodka
2x gumové těsnění -
SET 2(pro SFP1, SFP2)
Složení setu:
1x vývodka
3x gumové těsnění -
ZÁTKA(pro Eth1, Eth2, SFP1, SFP2, PWR)
Složení setu:
1x zátka
1x gumový "O" kroužek